商品の特徴 | タッチパネル/有線・無線LAN/Bluetooth/LTE/GPS | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | パナソニック | ブランド名 | TOUGHBOOK(タフブック) |
メーカー品番 | FZ-G2EBJBPAJ | エネルギー消費効率 | 12区分 14.9[kWh/年] |
解像度 | 1920X1200 | 外部ディスプレイ出力 | なし |
センサ | 照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー | ストレージ容量 | 512GB |
Bluetooth | ありBluetooth v5.1 | CPU詳細 | Core i5-1245U |
J-Moss | 対応 | PCグリーンラベル | ★★★V14 |
PCリサイクル | 対応 | RoHS指令 | 対応 |
SIM情報 | SIMフリー | USB | USB3.0(Type-A)ポート×1、USB3.1(Type-C)ポート(USB Power Delivery 対応)×1 |
VCCI | 対応 | Webカメラ | 「アウトカメラあり」「インカメラあり」 |
WiMAX | なし | WWAN | 4G |
インストールOS詳細 | Windows11 Pro64bit | エコリーフ | 未登録 |
ストレージタイプ | SSD | スピーカー | ステレオ |
セキュリティ機能 | セキュリティチップ TPM(TCG V2.0準拠) | その他インターフェース | LANコネクター×1、拡張バスコネクター |
その他無線データ転送 | なし | タッチパネル | 対応、静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザー |
ディスプレイサイズ | 10.1型 | ディスプレイ詳細 | 最小輝度 約2 cd/m2/最大輝度 約1000 cd/m2(平均) |
ハードウェアキーボード | なし | バッテリ容量 | 4360mAh |
ポインティングデバイス | あり、静電容量式マルチタッチパネル+デジタイザー | マルチタッチ | 静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応) |
メインメモリ | 8GB | メモリカードスロット | なし |
温湿度条件、最高動作高度 | 温度:ー10℃~50℃、保管温度:ー20℃~60℃、湿度:30%RH~80%RH | 駆動時間 | 18.5時間 |
国際エネルギースター | 未登録 | 最大消費電力 | 110W |
対応SIMサイズ | nanoSIM | 電気通信事業法 | 適合 |
電気通信事業法備考 | 本体 | 電気用品安全法(備考) | 特定電気用品:ACアダプタ、ACコード (適合品) 特定電気用品以外の電気用品:バッテリーパック (適合品) |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 | 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電源 | AC100V~240V(50Hz/60Hz) | 電波法 | 適合 |
電波法備考 | 本体 | 内蔵マイク | あり |
附属品 | ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、専用布、取扱説明書 | 法規関連確認日 | 2022.4.27 |
防水/防塵 | 防塵・防滴:IP65準拠 | 本体サイズ(D) | 188mm |
本体サイズ(H) | 24mm | 本体サイズ(W) | 279mm |
本体重量 | 1190g | 無線LAN | IEEE802.11a (W52/W53/W56) /b/g/n/ac/ax準拠 |
有効画素数(アウトカメラ) | 800万画素 | 有効画素数(インカメラ) | 200万画素 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 201561円
(2016 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)