商品の特徴 | バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」機能はもちろん、表示している映像に合わせて輝度を自動で変化させ、映像の明暗差を少なくする「コントラストリダクション」などの目に優しいヘルスケア機能を搭載。また、低消費電力設計で国際エネルギースタープログラムにも適合しています。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アイ・オー・データ機器 | ブランド名 | アイ・オー・データ機器 |
カラー | ブラック | 液晶サイズ | 21.5型ワイド |
寸法 | 約502×199×359mm ※突起部含まず(スタンドあり) | HDMI接続 | 対応 |
D-Sub接続 | 対応 | DVI-D接続 | 非対応 |
Display Port接続 | 非対応 | 付属品 | アナログ接続ケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、取扱説明書 |
その他サイズ | サイズ21インチ~モニター | 取り付け方法 | VESA(100×100mm) |
輝度 | 250cd/m2 | 機能 | エンハンストカラー、コントラストリダクション |
光沢 | ノングレア(非光沢) | 解像度 | FullHD(1920×1080) |
パネルタイプ | ADSパネル | インターフェース | HDMI×1、アナログRGB×1 |
コントラスト比 | 1000:1 | スピーカー | 1W+1W(ステレオ) |
最大解像度 | 1920×1080 | 視野角 | 上下:178° 左右:178° |
重量 | 約3.5kg(スタンドあり) | 消費電力 | 19W |
表示色 | 1677万色 | 保証期間 | 5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。 |
応答速度 | 14ms[GTG] | 組立 | 要 |
備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 |
残り 1 点 9867円
(99 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)