メーカー名 | データシステム | ブランド名 | Data System(データシステム) |
---|---|---|---|
表面処理 | ノングレア(非光沢) | 消費電力 | 約4W |
電源 | DC12V/24V | 使用温度範囲 | 0ー+50度 |
重量 | 約490g (※接続ケーブル除く) | 方式 | TN(Twisted Nematic)方式 |
映像入力 | 2系統 【 RCA端子×1、D端子(D1/D2/D3/D4)×1 】 | 外形寸法 | 約W254mm×H166mm×D26mm (※突起部除く) |
映像出力 | 1系統 【 D端子(D1/D2/D3/D4)×1 】 ※D端子映像入力使用時のみ出力 | 画素数 | 1、843、200 |
表示可能解像度 | 1、024×600 | バックライト | LED (エッジライト方式) |
画面サイズ | 10.1インチ ワイド | パネル解像度 | WSVGA (1、024×600) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 13226円
(132 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)