商品の特徴 | ●周波数範囲(送受信)/351.2000MHz ~ 351.38125MHz / 30ch●受信可能周波数/351.16875~351.19375MHz 3S用上空5CH●変調方式/4値FSK●電波型式/F1C、F1D、F1E、F1F●送信出力/5W/2W/1W切り替え式(偏差:+20%、-50%)●アンテナインピーダンス (出力端子)/50Ω●受信感度/-5dBμ(BER 1%)●受信方式/ダブルスーパーヘテロダイン●低周波出力/700mW以上(最大時)●定格電圧/7.2V (電池端子) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アルインコ | ブランド名 | ALINCO(アルインコ) |
カラー | 黒 | 送信出力 | 5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%) |
定格電圧 | 7.2V (電池端子) | 使用温度範囲 | -20℃ ~ +60℃ (充電時の温度範囲:0℃~+40℃) |
消費電流 | 【送信時】1.7A以下(5W)/1.1A以下(2W) / 0.9A以下(1W)【受信時】500mA以下 (音声出力時) | 低周波出力 | 700mW以上 (最大時) |
受信感度 | -5dBμ (BER 1%) | 受信方式 | ダブルスーパーヘテロダイン |
変調方式 | 4値FSK | 電波型式 | F1C、F1D、F1E、F1F |
アンテナインピーダンス (出力端子) | 50Ω | アンテナ長(mm/約) | 標準 EA-247 100mm / 別売 EA-248 220mm |
外形寸法(突起物除く) W×H×D | KA/YA : 55.8 × 95.8 × 32.5mm | 受信可能周波数 | 351.16875~351.19375MHz 3S用上空5ch |
周波数範囲(送受信) | 351.2000MHz ~ 351.38125MHz / 30ch | 重量(質量・約) | KA/YA : 244g (EBP-98 & EA-247含む) |
オレンジブック発注コード | 859-1049 | トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 |
質量 | 244g | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●消費電流/【送信時】1.7A以下(5W)/1.1A以下(2W) / 0.9A以下(1W)【受信時】500mA以下(音声出力時)●使用温度範囲/-20度 ~ +60度(充電時の温度範囲:0度~+40度)●外形寸法(突起物除く) W×H×D/55.8 × 95.8 × 32.5mm●重量(質量・約)/244g ●アンテナ長(mm/約)/標準 EA-247 100mm ●標準付属品/EBP-98 7.2V 2,200mAh 薄型Li-Ionバッテリーパック、アンテナ EA-247(長さ 約 100mm)・ベルトクリップ EBC-46、シングル急速充電スタンド EDC-214R・充電専用 AC アダプター EDC-215、ハンドストラップ、保証書、取扱説明書、申請書類一式●通話距離(目安)/平地に止めた車同士:2~5km/手に持ったハンディ機同士:1km~4km程度/高性能アンテナの基地局同士、ビルの屋上や山頂など見晴らしがよい所、海上など条件の良い時には10kmを超える通話ができることがあります。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 21945円
(219 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)