メーカー名 | TIME | ディスプレー解像度 | 0.1HA |
---|---|---|---|
データ出力 | USB | 基準 | DIN53505、ASTMD2240、ISO7619、JISK7215 |
許容範囲 | ±1HA | 重量(g) | 175 |
寸法(mm) | 173×56×42 | 測定範囲 | 0~100HA |
電源 | 3.7V充電式バッテリー内蔵 | 動作温度 | 0~40℃ |
表示 | 硬度結果、平均値、最大値(ピーク値ロック)、バッテリー表示 | 利用可能なテストスケール | ショアA |
連続作業時間 | 20時間 | 商品仕様1 | ●TIME5430は、新型LVDT変位センサーとOLEDスクリーンを搭載し、さらにUSBインターフェイスとソフトウェアを追加した最新の硬度計です。●軟質ゴム、プラスチック、印刷機のローラー、その他の弾性素材の測定に適しています。●精密で過酷な環境でも動作するLVDT変位センサーを採用●OLEDスクリーンは硬度値を明確に表示●自動ゼロ点校正●さまざまなテスト要件を満たすための3つの作業モード:リアルタイム、ピーク値ロック、タイミングロック●200個の平均ロック値を保存●オプションのソフトウェアを用いて、USB経由でPCにテストデータを転送可能 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 38539円
(385 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)